Umeko J
[cosplay]Umeko J
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Creator | Umeko J |
| カテゴリ | コスプレ |
| Platforms | ファンクラブ/フォトセット・ピカプ |
| Volume |
クリエイターについて
Umeko Jは、X(旧Twitter)で@Umekoのハンドルネームで活動する日本のコスプレイヤーです。アカウントの公開プロフィールには表示名「うめこ」が記載され、現在フォロワー数は0、投稿数も0です。本名、生年月日、公式な所属などの追加の経歴詳細は公開されていません。
このコレクションについて
このディレクトリエントリは、Umeko Jに関連する公開メディアをカタログ化したもので、様々なキャラクターやシリーズのコスプレを披露する写真や動画で構成されています。
過去の作品と出演
検証済みの公的ワークリストは利用できません。
ファイル一覧
Collection Files · 100 items (click to expand)
> Pik Pak共有から読み込める項目 — 100 top-level entries。
| # | 種類 | 日付 (YYMMDD) | 名前 |
|---|---|---|---|
| # | 種類 | 日付 (YYMMDD) | 名前 |
| 1 | 📁 フォルダ | Umeko J – Ada Wong Dress – Resident Evil【101P5V-1.30GB】 | |
| 2 | 📁 フォルダ | Umeko J – Ahri League of Legends【119P9V-2.49GB】 | |
| 3 | 📁 フォルダ | Umeko J – Akali The Baddest【66P-961.9MB】 | |
| 4 | 📁 フォルダ | Umeko J – Akali【14P-23.7MB】 | |
| 5 | 📁 フォルダ | Umeko J – Albedo selfies【56P-337MB】 | |
| 6 | 📁 フォルダ | Umeko J – Albedo+【144P20V-3.26GB】 | |
| 7 | 📁 フォルダ | Umeko J – Amane Misa x Death Note【138P8V-1.68GB】 | |
| 8 | 📁 フォルダ | Umeko J – Amiya (Arknights)【56P-89.5MB】 | |
| 9 | 📁 フォルダ | Umeko J – Amiya Arknights【140P5V-570.1MB】 | |
| 10 | 📁 フォルダ | Umeko J – Amo Empool – Gachiakuta【71P6V-929MB】 | |
| 11 | 📁 フォルダ | Umeko J – Android 18 with 2B Design【76P-95.4MB】 | |
| 12 | 📁 フォルダ | Umeko J – Android 18【10P-17.8MB】 | |
| 13 | 📁 フォルダ | Umeko J – Ankha【93P-387.5MB】 | |
| 14 | 📁 フォルダ | Umeko J – Anzu Yamasaki【51P-791MB】 | |
| 15 | 📁 フォルダ | Umeko J – Aphrodite【91P8V-1.33GB】 | |
| 16 | 📁 フォルダ | Umeko J – Arlecchino Genshin Impact Part 2【93P9V-2.01GB】 | |
| 17 | 📁 フォルダ | Umeko J – Arlecchino【146P5V-1.47GB】 | |
| 18 | 📁 フォルダ | Umeko J – Astra Yao【105P11V-1.70GB】 | |
| 19 | 📁 フォルダ | Umeko J – Asuma Toki Bunny Suit【133P-1.59GB】 | |
| 20 | 📁 フォルダ | Umeko J – Augusta Wuthering Waves【104P13V-1.66GB】 | |
| 21 | 📁 フォルダ | Umeko J – Bay Radiant Rabbit NIKKE【86P6V-1.38GB】 | |
| 22 | 📁 フォルダ | Umeko J – Bea【96P9V-801.8MB】 | |
| 23 | 📁 フォルダ | Umeko J – Blanc- Fortune Express NIKKE【75P4V-1.09GB】 | |
| 24 | 📁 フォルダ | Umeko J – Boa Hancock – One Piece【118P9V-1.91GB】 | |
| 25 | 📁 フォルダ | Umeko J – Bocchi【37P-270MB】 | |
| 26 | 📁 フォルダ | Umeko J – Bulma【135P16V-2.43GB】 | |
| 27 | 📁 フォルダ | Umeko J – Burnice White – Zenless Zone Zero【107P8V-1.47GB】 | |
| 28 | 📁 フォルダ | うめこJ - Cammy White【103P7V-1.41GB】 | |
| 29 | 📁 フォルダ | うめこJ - Cammy【14P-55.2MB】 | |
| 30 | 📁 フォルダ | うめこJ - Cantarella Wuthering Waves【79P7V-1.28GB】 | |
| 31 | 📁 フォルダ | うめこJ - ChunLi【98P8V-1.45GB】 | |
| 32 | 📁 フォルダ | うめこJ - Cindy Aurum【76P-186.2MB】 | |
| 33 | 📁 フォルダ | うめこJ - Cipher Honkai Star Rail【86P5V-1.20GB】 | |
| 34 | 📁 フォルダ | うめこJ - Cynthia (Pokemon)【73P9V-1.18GB】 | |
| 35 | 📁 フォルダ | うめこJ - D.Va【14P-33.4MB】 | |
| 36 | 📁 フォルダ | うめこJ - Dark Magician Girl【21P-49.5MB】 | |
| 37 | 📁 フォルダ | うめこJ - Elegg NIKKE【95P6V-1.87GB】 | |
| 38 | 📁 フォルダ | うめこJ - Ellen Joe - Zenless Zone Zero【121P8V-1.43GB】 | |
| 39 | 📁 フォルダ | うめこJ - Emma Frost【101P18V-2.64GB】 | |
| 40 | 📁 フォルダ | うめこJ - Esdeath【13P-28.5MB】 | |
| 41 | 📁 フォルダ | うめこJ - Eve (2B Dress)【107P11V-1.88GB】 | |
| 42 | 📁 フォルダ | うめこJ - Falin Touden Delicious in Dungeon【78P4V-796MB】 | |
| 43 | 📁 フォルダ | うめこJ - Faye Valentine【16P-36.3MB】 | |
| 44 | 📁 フォルダ | うめこJ - Felicia - Darkstalkers【110P14V-2.56GB】 | |
| 45 | 📁 フォルダ | うめこJ - Fern - Sousou no Frierenc【139P9V-2.82GB】 | |
| 46 | 📁 フォルダ | うめこJ - Fleurdelys Wuthering Waves【97P14V-2.84GB】 | |
| 47 | 📁 フォルダ | うめこJ - Frieren【111P-829MB】 | |
| 48 | 📁 フォルダ | Umeko J – Fubuki【143P5V-2.72GB】 | |
| 49 | 📁 フォルダ | Umeko J – Fubuki【16P-92.7MB】 | |
| 50 | 📁 フォルダ | Umeko J – Furina【136P10V-1.16GB】 | |
| 51 | 📁 フォルダ | Umeko J – Futaba – Persona 5【117P7V-899MB】 | |
| 52 | 📁 フォルダ | Umeko J – Ganyu Jiangshi【116P11V-2.16GB】 | |
| 53 | 📁 フォルダ | Umeko J – Ganyu Succubus【69P-176.9MB】 | |
| 54 | 📁 フォルダ | Umeko J – Ganyu【9P-9.1MB】 | |
| 55 | 📁 フォルダ | Umeko J – Gawr Gura【86P-899.4MB】 | |
| 56 | 📁 フォルダ | Umeko J – Gemma【93P7V-1.29GB】 | |
| 57 | 📁 フォルダ | Umeko J – Ghislaine Dedoldia【100P-890.8MB】 | |
| 58 | 📁 フォルダ | Umeko J – Grok Ani【91P12V-2.02GB】 | |
| 59 | 📁 フォルダ | Umeko J – Gwen【137P-1.03GB】 | |
| 60 | 📁 フォルダ | Umeko J – Hange【76P-687.7MB】 | |
| 61 | 📁 フォルダ | Umeko J – Hinata Akatsuki【68P13V-2.06GB】 | |
| 62 | 📁 フォルダ | Umeko J – Hinata【37P-655.7MB】 | |
| 63 | 📁 フォルダ | Umeko J – Hornet Hollow Knight Silksong【67P2V-828MB】 | |
| 64 | 📁 フォルダ | Umeko J – Houshou Marine【76P-184.2MB】 | |
| 65 | 📁 フォルダ | Umeko J – Hutao【66P-1.55GB】 | |
| 66 | 📁 フォルダ | Umeko J – Ichinose Asuna Reverse Bunny【111P7V-701MB】 | |
| 67 | 📁 フォルダ | Umeko J – Iuno Wuthering Waves【103P8V-3.58GB】 | |
| 68 | 📁 フォルダ | Umeko J – Jane Doe – Zenless Zone Zero【121P10V-2.0GB】 | |
| 69 | 📁 フォルダ | Umeko J – Jett Valorant【110P10V-801.8MB】 | |
| 70 | 📁 フォルダ | Umeko J – Jill Valentine【127P14V-1.67GB】 | |
| 71 | 📁 フォルダ | Umeko J – Juri Han Xmas Street Fighter【107P7V-1.54GB】 | |
| 72 | 📁 フォルダ | Umeko J – Juri Han【113P17V-1.50GB】 | |
| 73 | 📁 フォルダ | Umeko J – Kasumi Yoshizawa【76P-599.6MB】 | |
| 74 | 📁 フォルダ | Umeko J – Kimetsu no Yaiba【141P11V-2.26GB】 | |
| 75 | 📁 フォルダ | Umeko J – Kitana【108P9V-1.24GB】 | |
| 76 | 📁 フォルダ | Umeko J – Kurumi Tokisaki Maid【75P-64.9MB】 | |
| 77 | 📁 フォルダ | Umeko J – Liliel【77P5V-1.15GB】 | |
| 78 | 📁 フォルダ | Umeko J – Lincia – Vertex Elf Village【106P10V-1.69GB】 | |
| 79 | 📁 フォルダ | Umeko J – Lola Bunny【53P7V-1.09GB】 | |
| 80 | 📁 フォルダ | Umeko J – Lucy – Cyberpunk Edgerunner【103P8V-1.99GB】 | |
| 81 | 📁 フォルダ | Umeko J – Luna Snow【128P13V-2.53GB】 | |
| 82 | 📁 フォルダ | Umeko J – Magia Baiser【117P18V-1.32GB】 | |
| 83 | 📁 フォルダ | Umeko J – Mai Shiranui Casual – Dead or Alive【85P8V-0.98GB】 | |
| 84 | 📁 フォルダ | Umeko J – Mai Shiranui【78P-717.4MB】 | |
| 85 | 📁 フォルダ | Umeko J – Maiden (Ice Rose)【103P9V-2.10GB】 | |
| 86 | 📁 フォルダ | Umeko J – Manon【114P8V-1.69GB】 | |
| 87 | 📁 フォルダ | Umeko J – March【120P15V-1.0GB】 | |
| 88 | 📁 フォルダ | Umeko J – Marie Rose Cinammon Roll【129P-96.8MB】 | |
| 89 | 📁 フォルダ | Umeko J – Marie Rose Xmas【118P11V-1.37GB】 | |
| 90 | 📁 フォルダ | Umeko J – Marin Kitagawa Bunny【107P7V-1.44GB】 | |
| 91 | 📁 フォルダ | Umeko J – Marin Kitagawa Liz – My Dress Up Darling【103P6V-1.41GB】 | |
| 92 | 📁 フォルダ | Umeko J – Marin Kitagawa Veronica – My Dress Up Darling【90P3V-1.15GB】 | |
| 93 | 📁 フォルダ | Umeko J – Mashu Black Cat (Fate Grand Order)【78P-958MB】 | |
| 94 | 📁 フォルダ | Umeko J – Mashu Bunny【35P-422.5MB】 | |
| 95 | 📁 フォルダ | Umeko J – Mashu Dancer【74P-836.7MB】 | |
| 96 | 📁 フォルダ | Umeko J – Matoi Ryuko【97P3V-1.57GB】 | |
| 97 | 📁 フォルダ | Umeko J – Mavis Halloween【47P-382.3MB】 | |
| 98 | 📁 フォルダ | Umeko J – Mavuika – Genshin Impact【96P9V-1.24GB】 | |
| 99 | 📁 フォルダ | Umeko J – Merry Peach – Super Mario【88P6V-2.04GB】 |
ギャラリー

コメント 最初の投稿に
プレーンテキストのみ — HTML・リンクマークアップ・コードは使用できません。
コメントするにはログインしてください。
コメントはまだありません。